| Bildschirmdiagonale | 80 cm (31,5 Zoll) |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Natürliches Seitenverhältnis | 16:9 |
| Displaytechnologie | LCD |
| Paneltyp | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | W-LED |
| Touch-Screen | NEIN |
| Bildschirmhelligkeit (typisch) | 500 cd/m² |
| Ansprechzeit | 1 ms |
| Entspiegelter Bildschirm | Ja |
| Bildschirmform | Wohnung |
| Bildformat | 16:9 |
| Kontrastverhältnis (typisch) | 1000:1 |
| Marketingbezeichnung für dynamisches Kontrastverhältnis | Mega Infinity DCR |
| Maximale Bildwiederholfrequenz | 144 Hz |
| Betrachtungswinkel, horizontal | 178° |
| Blickwinkel, vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben anzeigen | 1,07 Milliarden Farben |
| Reaktionszeit (schnell) | 1 ms |
| Pixelabstand | 0,181 x 0,181 mm |
| Pixeldichte | 139,87ppi |
| Horizontaler Scanbereich | 30 – 255 kHz |
| Vertikaler Scanbereich | 48 – 144 Hz |
| Sichtbare Größe, horizontal | 69,7 cm |
| Sichtbare Größe, vertikal | 39,2 cm |
| Bildschirmdiagonale (metrisch) | 80 cm |
| High Dynamic Range (HDR) unterstützt | Ja |
| HDR-Technologie (High Dynamic Range) | DisplayHDR 400 |
| DDC/CI | Ja |
| Nebelgeschwindigkeit | 25 % |
| Oberflächenhärte | 3H |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| sRGB-Abdeckung (typisch) | 124% |
| NTSC-Abdeckung (typisch) | 113% |
| Adobe RGB-Abdeckung | 87,5 % |
| sRGB anzeigen | Ja |
| NVIDIA G-SYNC | Ja |
| NVIDIA G-SYNC-Typ | G-SYNC-kompatibel |
| AMD FreeSync | Ja |
| AMD FreeSync-Typ | FreeSync Premium |
| Schnellladen | Ja |
| Komponentenvideosynchronisation | Separate Synchronisierung |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Technologie zur Reduzierung von Blaulicht | Ja |
| Geringe Eingabeverzögerung | Ja |
| Kompatible Betriebssysteme | Mac OS X Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 |
| Eingebauter Lautsprecher | Ja |
| Eingebaute Kamera | NEIN |
| Anzahl der Sprecher | 2 |
| Ausgangsleistung (RMS) | 10 W |
| Marktpositionierung | Spiel |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Zertifizierung | CB, CE-Kennzeichnung, FCC-Klasse B, ICES-003, CU-EAC, EAEU RoHS, TÜV/ISO9241-307, TÜV-BAUART |
| Eingebauter USB-Hub | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Port-Typ | USB Typ-B |
| Anzahl der Upstream-Ports | 1 |
| Anzahl der USB-Typ-A-Downstream-Ports | 4 |
| HDMI | Ja |
| Anzahl der HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Anzahl der DisplayPorts | 2 |
| DisplayPort-Version | 1.4 |
| Audioausgabe | Ja |
| HDCP | Ja |
| HDCP-Version | 1,4/2,2 |
| VESA-Montage | Ja |
| Schnittstelle für die Panelmontage | 100 x 100 mm |
| Steckplatz für Kabelschloss | Ja |
| Kabelschloss-Schlitztyp | Kensington |
| Höhenverstellung | Ja |
| Höhenverstellung | 13 cm |
| Achse | Ja |
| Drehwinkel | -90 – 90° |
| Schwenken | Ja |
| Drehwinkelbereich | -45 – 45° |
| Neigungswinkelbereich | -5 – 20° |
| Bildschirmanzeige (OSD) | Ja |
| OSD-Sprache | Vereinfachtes Chinesisch, Traditionelles Chinesisch, Tschechisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Japanisch, Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Türkisch, Ukrainisch |
| Anzahl der OSD-Sprachen | 21 |
| Plug-and-Play | Ja |
| LED-Anzeigen | Betrieb, Standby |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | G |
Dampfbügeleisen
Philips 32M1N5800A
Ursprünglicher Preis war: 658,93 €125,20 €Aktueller Preis ist: 125,20 €.
Aktuelles Angebot
Sie sparen 533,73 € (81%)
Kostenloser Versand für diesen Artikel
VersandinformationenStandardlieferung: 3–7 Werktage
RückgabebedingungenKostenlose Rückgabe innerhalb von 30 Tagen










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.