Deckeneinbauleuchte mit rahmenloser Ästhetik, 100% gleichmäßiger Ausleuchtung, laserverschweißte MPO+ Micropyramiden-Optik mit Lichtakzent. Leuchten Leistung: 46,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 4550 lm, Leuchten Lichtausbeute: 98 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K (Zumtobel Spectrum). Lichtlenkung über hinterleuchtete mehrschichtige MPO+ Micropyramiden-Optik mit fugenlosem Erscheinungsbild und definierter Lichtauskopplung für entblendete Lichtverteilung mit UGR < 16 und L65 < 1500 cd/m² gemäß EN 12464:2011, reduzierte Leuchtdichte unter steilen Winkeln zur Entblendung von stark geneigten Displays und für max. Flexibilität, homogene Auflösung der LED Lichtpunkte, laserverschweißte Lichtkammer stellt den Berührungsschutz sicher und verhindert das Eindringen von Insekten und Schmutzpartikeln, einfache Reinigung durch glatte äußere Abdeckung aus hochreinem Polymethylmethacrylate, flaches Leuchtengehäuse aus Stahlblech mit umlaufendem Optikrahmen aus Kunststoff in weiß, Leuchte mit elektrischem Anschluss von außen, Installation als Einzelleuchte oder im Cluster, für gesägte Deckenöffnungen und Moduldecken mit verdecktem oder sichtbarem Trägersystem, Befestigungsset ist separat zu bestellen, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Modul: 625, Abmessungen: 1549 x 310 x 90 mm, Gewicht: 8,5 kg.
| Technische Details | |
|---|---|
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E |
| Geeignet für Pendelaufhängung | nein |
| Geeignet für Deckenmontage | ja |
| Geeignet für Einbaumontage | ja |
| Geeignet für Anbaumontage | nein |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration | nein |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | ja |
| Leuchtmittel | LED nicht austauschbar |
| Mit Leuchtmittel | ja |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl | 1 |
| Fassung | sonstige |
| Werkstoff des Gehäuses | Stahl |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Werkstoff der Abdeckung | Kunststoff opal |
| Ausführung des Rasters | ohne |
| Spannungsart | AC |
| Nennspannung | 220..240 V |
| Betriebsgerät | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät | ja |
| Dimmung 0-10 V | nein |
| Dimmung 1-10 V | nein |
| Dimmung DALI | ja |
| Dimmung DMX | nein |
| Dimmung DSI | ja |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein |
| Dimmung LineSwitch | nein |
| Dimmung herstellerspezifisch | nein |
| Dimmung Netzspannungsmodulation | nein |
| Dimmung Phasenabschnitt | nein |
| Dimmung Phasenanschnitt | nein |
| Dimmung programmierbar | nein |
| Dimmung RF | nein |
| Dimmung Sine Wave Reduction | nein |
| Dimmung Touch and Dim | nein |
| Dimmung Zigbee | nein |
| Dimmung mit Push-button | ja |
| Ohne Dimmfunktion | nein |
| Lichtverteilung | symmetrisch |
| Ausstrahlungswinkel | extrem breitstrahlend >80° |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse) | SDCM3 |
| Lichtaustritt | direkt |
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 50000 h |
| Lichtstromrückgang bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 70 % |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 22 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 36 |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Schutzklasse | I |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur „D-Zeichen“ | nein |
| Geeignet für Notlicht | nein |
| Mit Bewegungsmelder | nein |
| Mit Lichtsensor | nein |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | ja |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11 | 650 °C – 30 s |
| Max. Systemleistung | 46,2 W |
| Leuchtenlichtausbeute | 99 lm/W |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4550 lm |
| Lichtfarbe | weiß |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Flimmerwert Pst LM | 1 |
| Farbwiedergabeindex CRI | 90-100 |
| Leistungsfaktor | 0,98</t
Warenkorb
Zumtobel Group – Decken-/Wandleuchte LED-Einbauleuchte LF3 E 4600 #42952561 940, weiß Ursprünglicher Preis war: 934,02 €158,78 €Aktueller Preis ist: 158,78 €.
|







Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.